2024-25赛季西甲赫塔菲阵容名单一览
来源:足球直播吧人气:106日期:2024-09-08 22:07 足球直播吧讯 赫塔菲在2023-24赛季的西甲联赛征程中,战绩为10胜13平15负,总计积43分,最终在西甲联赛中位列第12名,处于中游水平。到了2024-25赛季,西甲前4轮比赛中,赫塔菲表现平稳。他们主要凭借扎实稳固的防守体系,抓住偶尔的反击时机去赢取积分。4轮战罢,赫塔菲积3分暂居第16位。赫塔菲足球俱乐部在西班牙甲级联赛中是一支有自身特色的队伍。其阵容配置较为均衡,既有经验老到、久经沙场的老将,又有潜力无限、未来可期的新星。在守门员位置上,索里亚这样的稳定门将往往是球队的依赖。当然,球队也时刻关注转会市场,不排除引进新门将增强这一位置的竞争力,以更好地应对漫长赛季中的各种挑战,期待他们在后续比赛中能有更出色的发挥。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季西甲赫塔菲阵容名单里面有哪些变化吧!
阿方索-佩雷斯球场简介:
阿方索-佩雷斯球场(Coliseum Alfonso Pérez)是西班牙甲级联赛球队赫塔费足球俱乐部的主场,最多可容纳17,500人。该球场位于西班牙马德里,建于1998年,于同年8月30日建成并交付使用。球场名字源于这座城市土生土长的知名足球运动员阿方索-佩雷斯-穆尼奥斯。2011年4月21日,阿联酋皇家酋长集团完成对赫塔菲足球俱乐部的收购。
球场最初是露天的,在2004年赫塔菲升入西班牙甲级联赛后,俱乐部在主支架顶部加盖了一个活动的屋顶。这座球场曾经举办过欧洲杯四分之一决赛、女子冠军联赛决赛等重大赛事。
2024-25赫塔菲阵容名单:
球员转会:
2023-24西甲联赛积分:
阿方索-佩雷斯球场简介:
阿方索-佩雷斯球场(Coliseum Alfonso Pérez)是西班牙甲级联赛球队赫塔费足球俱乐部的主场,最多可容纳17,500人。该球场位于西班牙马德里,建于1998年,于同年8月30日建成并交付使用。球场名字源于这座城市土生土长的知名足球运动员阿方索-佩雷斯-穆尼奥斯。2011年4月21日,阿联酋皇家酋长集团完成对赫塔菲足球俱乐部的收购。
球场最初是露天的,在2004年赫塔菲升入西班牙甲级联赛后,俱乐部在主支架顶部加盖了一个活动的屋顶。这座球场曾经举办过欧洲杯四分之一决赛、女子冠军联赛决赛等重大赛事。
2024-25赫塔菲阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
何塞-保达斯 | 1964/3/5 | - | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
9 | 马约拉尔 | 1997/4/5 | 182 | 中锋 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 阿尔瓦罗-罗德里格斯 | 2004/7/14 | 193 | 中锋 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
10 | 贝尔图-伊尔迪里姆 | 2002/7/12 | 191 | 中锋 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 安东尼奥-索拉 | 1999/6/9 | 178 | 右边锋 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 卡利斯-沙约尔 | 1998/2/16 | 173 | 右边锋 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 彼得-费德里科 | 2002/7/25 | 180 | 右边锋 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
6 | 克里斯坦图斯-乌贡纳-乌切 | 2003/5/19 | - | 中场 | - | - |
5 | 米拉 | 1994/10/7 | 175 | 中前卫 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 毛罗-阿兰巴里 | 1995/9/30 | 175 | 中前卫 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 阿莱尼亚 | 1998/1/5 | 180 | 中前卫 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 耶卢-圣地亚哥 | 2004/5/25 | 192 | 中前卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
26 | 阿尔贝托-里斯科 | 2005/8/30 | - | 前腰 | - | - |
克里斯安图斯-乌切 | 2003/5/19 | 190 | 后腰 | 40万英镑 | 2028/6/30 | |
29 | C-科斯塔 | 2002/7/26 | - | 后卫 | - | - |
基尔克 | 2003/9/24 | - | 后卫 | - | - | |
2 | 达孔纳姆 | 1991/12/31 | 178 | 中卫 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 贝罗卡尔 | 1999/2/5 | 187 | 中卫 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 阿尔德雷特 | 1996/12/26 | 188 | 中卫 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 杜亚特 | 1995/3/10 | 192 | 中卫 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 纳比勒-阿伯丁 | 2002/8/23 | - | 中卫 | - | - |
3 | 法夫里西奥-安格勒里 | 1994/3/15 | 185 | 左后卫 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 迭戈-里科 | 1993/2/23 | 183 | 左后卫 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 胡安-伊格莱西亚斯 | 1998/7/3 | 187 | 右后卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 吉里-莱塔切克 | 1999/1/9 | 196 | 守门员 | 60万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 索里亚 | 1993/4/4 | 192 | 守门员 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
40 | 迭戈-费雷尔 | 2007/4/17 | - | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/4 | 彼得-费德里科 | 右边锋 | 皇家马德里B队 | 完全所有 |
2024/8/29 | 阿尔瓦罗-罗德里格斯 | 中锋 | 皇家马德里 | 租借 |
2024/7/30 | 卡利斯-沙约尔 | 右边锋 | 塞尔塔 | 租借 |
2024/7/13 | 吉里-莱塔切克 | 守门员 | 奥斯特拉瓦 | 完全所有 |
2024/7/15 | 安东尼奥-索拉 | 右边锋 | 皇家社会 | 完全所有 |
2024/7/16 | 迭戈-里科 | 左后卫 | 皇家社会 | 完全所有 |
2024/7/1 | 克里斯安图斯-乌切 | 中场 | 休达 | 完全所有 |
2024/8/19 | 贝罗卡尔 | 中卫 | 埃瓦尔 | 完全所有 |
2024/8/23 | 贝尔图-伊尔迪里姆 | 中锋 | 雷恩 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 埃内什-于纳尔 | 中锋 | 伯恩茅斯 | 完全所有 |
2024/7/1 | 杰米-马塔 | 中锋 | 拉斯帕尔马斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 马克森莫维奇 | 中前卫 | 帕纳辛纳科斯 | 自由转会 |
2024/7/4 | 达里奥-波维达 | 中锋 | 法伦斯 | 自由转会 |
2024/7/12 | 安东尼-洛扎诺 | 前锋 | 桑托斯拉古纳 | 完全所有 |
2025/6/30 | 卡利斯-沙约尔 | 右边锋 | 塞尔塔 | 租借结束 |
2024/8/19 | 阿尔维斯 | 中卫 | 卡达西亚 | 完全所有 |
2025/6/30 | 贝尔图-伊尔迪里姆 | 中锋 | 雷恩 | 租借结束 |
2025/6/30 | 阿尔瓦罗-罗德里格斯 | 中锋 | 皇家马德里 | 租借结束 |
2024/8/31 | 若纳坦-席尔瓦 | 左后卫 | AEP帕福斯 | 完全所有 |
2023-24西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 26% | 34% | 40% | 1.11 | 1.42 | 43 |
主场 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 42% | 26% | 32% | 1.05 | 1.16 | 29 |
客场 | 19 | 2 | 8 | 9 | 22 | 32 | -10 | 11% | 42% | 47% | 1.16 | 1.69 | 14 |