2024-25赛季西甲皇家贝蒂斯阵容名单一览
来源:足球直播吧人气:116日期:2024-09-06 19:26 足球直播吧讯 2023-24赛季的西甲赛场上,皇家贝蒂斯的表现可圈可点,战绩相对稳定。他们一路披荆斩棘,取得了14场胜利、15场平局以及9场失利的成绩,成功斩获57分,最终在西甲联赛中位列第7位。2024-25赛季,皇家贝蒂斯在赛季初的前4轮比赛中,就像在大海中航行的船只,虽整体较为稳定,但也有些许起伏。因此,球队必须认真反思、总结比赛经验,针对这些问题进行有的放矢的训练和调整。值得一提的是,皇家贝蒂斯在2024-25赛季的阵容堪称豪华,球员们来自五湖四海。这些优秀的球员在各自的位置上都展现出了出色的实力,无论是镇守球门的门将,还是筑起防线的后卫,亦或是掌控节奏的中场,以及冲锋陷阵的前锋,各个关键位置都有实力强劲的球员坐镇。这就如同搭建起了一座坚固的大厦,为他们在新赛季冲击好成绩奠定了坚实的基础。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季西甲皇家贝蒂斯阵容名单里面有哪些变化吧!
贝尼托比拉马林球场简介:
贝尼托-比利亚马林球场(西班牙语:Estadio Benito Villamarín)是位于西班牙塞维利亚的一座足球场,自1929年落成以来一直是当地球队皇家贝蒂斯的主场。这座球场在1998年和2000年两度进行重修,并在历史上曾是1982年世界杯足球赛的场地之一,举办了两场第一轮比赛。
球场可以容纳约60,721名观众,并在过去的几十年中经历了多次扩建和改造。其中,为了迎接1982年世界杯足球赛,球场看台的容量被增加到了50,253人。在2010年,俱乐部在球迷投票后决定将球场的名称从曼努埃尔-鲁伊斯-德洛佩拉(Manuel Ruiz de Lopera)改回曾经的名称贝尼托-比利亚马林。而在2016年,球场当时最老的南看台被拆除重建,新的看台使得球场的容量从52,000提升至60,720。扩建工程于2017年8月完成,并在2017-18赛季西班牙足球甲级联赛开幕前投入使用。
2024-25皇家贝蒂斯阵容名单:
球员转会:
2023-24西甲联赛积分:
球队荣誉:
贝尼托比拉马林球场简介:
贝尼托-比利亚马林球场(西班牙语:Estadio Benito Villamarín)是位于西班牙塞维利亚的一座足球场,自1929年落成以来一直是当地球队皇家贝蒂斯的主场。这座球场在1998年和2000年两度进行重修,并在历史上曾是1982年世界杯足球赛的场地之一,举办了两场第一轮比赛。
球场可以容纳约60,721名观众,并在过去的几十年中经历了多次扩建和改造。其中,为了迎接1982年世界杯足球赛,球场看台的容量被增加到了50,253人。在2010年,俱乐部在球迷投票后决定将球场的名称从曼努埃尔-鲁伊斯-德洛佩拉(Manuel Ruiz de Lopera)改回曾经的名称贝尼托-比利亚马林。而在2016年,球场当时最老的南看台被拆除重建,新的看台使得球场的容量从52,000提升至60,720。扩建工程于2017年8月完成,并在2017-18赛季西班牙足球甲级联赛开幕前投入使用。
2024-25皇家贝蒂斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
曼努埃尔-路易斯-佩莱格里尼 | 1953/9/16 | 187 | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
7 | 胡安米-希门尼斯 | 1993/5/20 | 172 | 左边锋 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 阿布德-埃扎洛佐利 | 2001/12/17 | 177 | 左边锋 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
8 | 罗克-费雷拉 | 2005/2/28 | 174 | 中锋 | 3000万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 阿维拉 | 1994/2/6 | 172 | 中锋 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 塞德里克-巴坎布 | 1991/4/11 | 182 | 中锋 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 艾托-鲁伊瓦尔 | 1996/3/22 | 176 | 右边锋 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
38 | 阿萨内-迪奥 | 2005/9/7 | 185 | 右边锋 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 伊克尔-洛萨达 | 2001/8/1 | 175 | 影锋 | 180万英镑 | 2029/6/30 |
16 | 塞尔吉-阿尔蒂米拉 | 2001/8/25 | 188 | 中前卫 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 洛塞尔索 | 1996/4/9 | 177 | 中前卫 | 1600万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 罗德里-桑切斯 | 2000/5/16 | 175 | 前腰 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 巴勃罗-福尔纳尔斯 | 1996/2/22 | 178 | 前腰 | 1400万英镑 | 2029/6/30 |
22 | 伊斯科 | 1992/4/21 | 176 | 前腰 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 约翰尼 | 2001/9/20 | 186 | 后腰 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
14 | 威廉-卡瓦略 | 1992/4/7 | 187 | 后腰 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 马克-罗卡 | 1996/11/26 | 184 | 后腰 | 900万英镑 | 2029/6/30 |
诺贝尔-门迪 | 2004/8/16 | - | 后卫 | - | - | |
3 | 迭戈-略伦特 | 1993/8/16 | 186 | 中卫 | 700万英镑 | 2028/6/30 |
5 | 马克-巴尔特拉 | 1991/1/15 | 184 | 中卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 纳坦苏沙 | 2001/2/6 | 188 | 中卫 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 里卡多-罗德里格斯 | 1992/8/25 | 182 | 左后卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 罗曼-佩拉特 | 1997/9/22 | 173 | 左后卫 | 500万英镑 | 2029/6/30 |
43 | 卢卡斯-阿尔卡扎尔 | 2002/7/11 | - | 左后卫 | - | - |
2 | 埃克托-贝莱林 | 1995/3/19 | 178 | 右后卫 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 优素福-萨巴利 | 1993/3/5 | 173 | 右后卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 鲁伊-席尔瓦 | 1994/2/7 | 191 | 守门员 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 阿德里安 | 1987/1/3 | 190 | 守门员 | 60万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 弗兰西斯科-巴博萨-维特斯 | 1999/5/7 | 196 | 守门员 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
41 | Manu González | - | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 罗曼-佩拉特 | 左后卫 | 南安普敦 | 完全所有 |
2024/7/8 | 阿德里安 | 守门员 | 利物浦 | 自由转会 |
2024/8/5 | 里卡多-罗德里格斯 | 左后卫 | 都灵 | 自由转会 |
2024/7/6 | 伊克尔-洛萨达 | 影锋 | 费罗尔竞技 | 完全所有 |
2024/7/9 | 迭戈-略伦特 | 中卫 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/8/30 | 洛塞尔索 | 中前卫 | 托特纳姆热刺 | 完全所有 |
2025/6/30 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 中锋 | 塞尔塔 | 租借结束 |
2024/7/1 | 弗兰西斯科-巴博萨-维特斯 | 守门员 | 皇家贝蒂斯B队 | 完全所有 |
2024/7/1 | C-利亚德 | 后卫 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2024/8/26 | 罗克-费雷拉 | 中锋 | 巴塞罗那 | 租借 |
2025/6/30 | 亚历克斯-科利亚多 | 右边锋 | 阿尔科鲁德 | 租借结束 |
2024/8/15 | 纳坦苏沙 | 中卫 | 那不勒斯 | 租借 |
2024/7/1 | 亚尼斯-森哈吉 | 中锋 | 皇家贝蒂斯B队 | 完全所有 |
2024/7/1 | 马克-罗卡 | 后腰 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/7/1 | 里卡多 | 中卫 | 皇家贝蒂斯B队 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 布拉沃 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 罗伯-冈萨雷斯 | 右边锋 | 奈梅亨 | 完全所有 |
2024/7/3 | 胡安-米兰达 | 左后卫 | 博洛尼亚 | 自由转会 |
2024/8/6 | 圭多-罗德里格斯 | 后腰 | 西汉姆联 | 自由转会 |
2024/7/2 | C-利亚德 | 后卫 | 水晶宫 | 完全所有 |
2024/7/1 | 威廉-何塞 | 中锋 | 莫斯科斯巴达 | 完全所有 |
2024/7/5 | 阿布纳 | 后卫 | 里昂 | 完全所有 |
2024/7/19 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 中锋 | 塞尔塔 | 租借 |
2024/8/5 | 佩塞利亚 | 中卫 | 河床 | 完全所有 |
2024/7/12 | 里卡多 | 中卫 | 阿尔梅勒城 | 租借 |
2024/7/1 | 胡安-克鲁兹 | 右边锋 | 莱加内斯 | 完全所有 |
2024/7/2 | 亚尼斯-森哈吉 | 中锋 | 特内里费 | 租借 |
2024/8/13 | 阿约泽-佩雷斯 | 左边锋 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2025/6/30 | 纳坦苏沙 | 中卫 | 那不勒斯 | 租借结束 |
2024/8/22 | 亚历克斯-科利亚多 | 右边锋 | 阿尔科鲁德 | 租借 |
2025/6/30 | 罗克-费雷拉 | 中锋 | 巴塞罗那 | 租借结束 |
2024/8/30 | 纳比尔-费基尔 | 前腰 | 阿尔贾兹拉 | 完全所有 |
2023-24西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 3 | 37% | 40% | 24% | 1.26 | 1.19 | 57 |
主场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 19 | 8 | 47% | 37% | 16% | 1.42 | 1 | 34 |
客场 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 26 | -5 | 26% | 42% | 32% | 1.11 | 1.37 | 23 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
西班牙甲级联赛冠军 | 1次 | 34/35 |
西班牙国王杯冠军 | 3次 | 21/22 04/05 76/77 |
西班牙超级杯冠军 | 2次 | 04/05 76/77 |
西乙冠军 | 7次 | 14/15 10/11 73/74 70/71 57/58 41/42 31/32 |