2024-25赛季法甲图卢兹阵容名单一览
来源:足球直播吧人气:113日期:2024-09-16 23:27 足球直播吧讯 2023-24赛季的法甲联赛里,图卢兹取得了11胜10平13负的成绩,进球数42个,失球数46个,总共积43分,在联赛中位列第11位。2024-25 赛季,在前4轮法甲比赛中,图卢兹的战绩不尽如人意,陷入了低迷状态,也面临着不小的挑战。从积分榜上来看,球队处于中游位置,这就迫切需要他们调整状态来提高成绩。在前四轮的比赛中,球队阵容由于伤病以及球员状态的起伏等因素而出现了变化。鉴于此,图卢兹必须根据球员的实际状况来调整阵容,让球员在各自位置上都能发挥出最大的潜力。同时,球员自身也需要不断强化个人能力,无论是在技术、体能还是心理素质等方面都要有所提升。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季法甲图卢兹阵容名单里面有哪些变化吧!
图卢兹市政体育场简介:
图卢兹市政球场(Stadium Municipal de Toulouse)是法国图卢兹最大的多功能体育场。是法国第七大球场。它主要用于足球比赛。是法国足球甲级联赛球队图卢兹足球俱乐部的主场球场。
球场建于1937年,是为1938年世界杯足球赛而建造,在1949年和1997年重建,在1998年世界杯期间,举办了6场比赛。图卢兹足球俱乐部(法语:Toulouse Football Club,法语读音:[tuluz],简称Toulouse或首字母缩略字TFC)是一家位于法国西南部第四大城市图卢兹的足球俱乐部,为法国足球甲级联赛的球队之一,其前身同名球队成立于1937年。球队主场穆尼西帕尔球场(Stadium Municipal)可容纳37,000人。
2024-25图卢兹阵容名单:
球员转会:
2023-24法甲联赛积分:
球队荣誉:
图卢兹市政体育场简介:
图卢兹市政球场(Stadium Municipal de Toulouse)是法国图卢兹最大的多功能体育场。是法国第七大球场。它主要用于足球比赛。是法国足球甲级联赛球队图卢兹足球俱乐部的主场球场。
球场建于1937年,是为1938年世界杯足球赛而建造,在1949年和1997年重建,在1998年世界杯期间,举办了6场比赛。图卢兹足球俱乐部(法语:Toulouse Football Club,法语读音:[tuluz],简称Toulouse或首字母缩略字TFC)是一家位于法国西南部第四大城市图卢兹的足球俱乐部,为法国足球甲级联赛的球队之一,其前身同名球队成立于1937年。球队主场穆尼西帕尔球场(Stadium Municipal)可容纳37,000人。
2024-25图卢兹阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
卡莱斯-马丁内斯 | 1984/5/18 | - | 主教练 | - | - | |
31 | 诺亚-埃德朱玛 | 2005/10/4 | - | 前锋 | - | - |
10 | 吉博霍 | 2001/1/14 | 178 | 左边锋 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 乔舒亚-金 | 1992/1/15 | 180 | 左边锋 | 230万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 弗兰克-马格里 | 1999/9/4 | 178 | 中锋 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 阿布克拉尔 | 2000/2/18 | 179 | 右边锋 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
15 | A-杜牧 | 1998/4/20 | 178 | 右边锋 | 350万英镑 | 2028/6/30 |
80 | 夏维-巴比卡 | 2000/6/1 | 179 | 右边锋 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 诺亚-拉赫马迪 | 2005/1/5 | - | 中场 | - | - |
31 | 埃迪-祖利亚尼 | 2004/8/11 | - | 中场 | - | - |
45 | 马蒂斯-萨卡 | 2006/9/20 | - | 中场 | - | - |
拉菲克-梅萨利 | 2003/4/28 | - | 中场 | - | - | |
克莱门特-普霍斯 | 2005/11/25 | - | 中场 | - | - | |
8 | V-谢罗 | 1995/10/8 | 185 | 中前卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 舒密特 | 1998/3/1 | 184 | 中前卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 米哈-扎伊茨 | 1994/7/1 | 178 | 中前卫 | 240万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 卡塞雷斯 | 2000/1/20 | 176 | 中前卫 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 丹尼斯-根里奥 | 1999/5/21 | 175 | 前腰 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 尼古拉斯-瓦斯鲍尔 | 2004/7/4 | - | 后卫 | - | - |
29 | 杰迪-坎沃特 | 2006/7/29 | - | 后卫 | - | - |
33 | 达扬-梅塔利 | 2006/2/15 | - | 后卫 | - | - |
41 | 加埃坦-巴库什-皮尔纳斯 | 2005/2/14 | - | 后卫 | - | - |
2 | 尼科莱森 | 1997/3/16 | 191 | 中卫 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 马克-麦肯基 | 1999/2/25 | 184 | 中卫 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 查理-克雷斯韦尔 | 2002/12/7 | 190 | 中卫 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
6 | 乌米特-阿克达格 | 2003/10/6 | 192 | 中卫 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 加布里埃尔-苏亚佐 | 1997/8/9 | 178 | 左后卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
26 | 奥劳迪 | 2005/6/5 | 179 | 左后卫 | - | 2026/6/30 |
12 | 瓦伦-卡曼兹 | 2000/11/11 | 177 | 右后卫 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 西迪贝 | 1992/7/29 | 183 | 右后卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
30 | A-多明格斯 | 1998/7/30 | 187 | 守门员 | 30万英镑 | 2027/6/30 |
40 | 贾斯汀-拉孔贝 | 2003/4/9 | 192 | 守门员 | 5万英镑 | 2026/6/30 |
50 | 纪尧姆-雷斯特 | 2005/3/11 | 188 | 守门员 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/12/31 | 奥利弗-赞登 | 左后卫 | 兰德斯 | 租借结束 |
2024/7/8 | 查理-克雷斯韦尔 | 后卫 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/8/29 | 乔舒亚-金 | 左边锋 | 费内巴切 | 自由转会 |
2024/8/16 | 马克-麦肯基 | 中卫 | 亨克 | 完全所有 |
2025/6/30 | 哈穆力克 | 中锋 | 维德祖罗兹 | 租借结束 |
2024/8/2 | 西迪贝 | 右后卫 | AEK雅典 | 自由转会 |
2025/6/30 | 塞萨尔-盖拉贝尔 | 前腰 | 希洪竞技 | 租借结束 |
2025/6/30 | 易卜拉欣-西索科 | 普利茅斯 | 租借结束 | |
2024/8/30 | 米哈-扎伊茨 | 中前卫 | 费内巴切 | 租借 |
2024/8/23 | 乌米特-阿克达格 | 中卫 | 阿兰亚斯堡 | 租借 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 安东尼- 鲁奥 | 中卫 | 斯图加特 | 完全所有 |
2024/7/18 | M-迪斯尔 | 中场 | 奥斯汀FC | 自由转会 |
2024/7/18 | 穆萨-迪亚拉 | 中卫 | 阿拉维斯 | 自由转会 |
2024/8/15 | 托马斯-希默 | 守门员 | 巴黎足球会 | 自由转会 |
2024/7/1 | 雅尼北索西 | 前锋 | 埃斯托里尔 | 完全所有 |
2024/7/9 | 易卜拉欣-西索科 | 普利茅斯 | 租借 | |
2024/7/1 | 韦利科-比曼切维奇 | 左边锋 | 布拉格斯巴达 | 完全所有 |
2024/7/28 | 朱尼尔弗莱明斯 | 左边锋 | 阿积曼 | 自由转会 |
2024/7/23 | 蒂斯-达林加 | 中锋 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
2024/7/24 | 哈穆力克 | 中锋 | 维德祖罗兹 | 租借 |
2024/8/11 | 马维萨-埃莱比 | 中卫 | 摩纳哥 | 完全所有 |
2024/8/21 | 塞萨尔-盖拉贝尔 | 前腰 | 希洪竞技 | 租借 |
2024/8/22 | 洛根-科斯塔 | 后卫 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2025/6/30 | 乌米特-阿克达格 | 中卫 | 阿兰亚斯堡 | 租借结束 |
2024/8/26 | 玛玛迪-班格雷 | 右边锋 | 格勒诺布尔 | 完全所有 |
2024/8/29 | 凯文-凯本-比亚科洛 | 中卫 | 沃特福德 | 完全所有 |
2025/6/30 | 米哈-扎伊茨 | 中前卫 | 费内巴切 | 租借结束 |
2023-24法甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | -4 | 32% | 30% | 38% | 1.24 | 1.35 | 43 |
主场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 | 18% | 41% | 41% | 1.24 | 1.47 | 16 |
客场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 47% | 18% | 35% | 1.24 | 1.24 | 27 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国杯冠军 | 1次 | 22/23 |
法国乙组联赛冠军 | 3次 | 21/22 02/03 81/82 |