火箭直播
11月30日 周一
- 00:00
- NBA[db:changci]
- 火箭
- vs
- 步行者文字直播
- 00:00
- NBA[db:changci]
- 火箭
- vs
- 老鹰
- NBA11月21日 NBA常规赛 步行者vs火箭 全场录像回放
- NBA11月19日 NBA常规赛 火箭vs雄鹿 全场录像回放
- NBA11月18日 NBA常规赛 火箭vs公牛 全场录像回放
- NBA11月16日 NBA杯 快船vs火箭 全场录像回放
- NBA11月14日 NBA常规赛 快船vs火箭 全场录像回放
- NBA11月12日 NBA常规赛 奇才vs火箭 全场录像回放
- NBA11月11日 NBA常规赛 火箭vs活塞 全场录像回放
- NBA11月09日 NBA常规赛 火箭vs雷霆 全场录像回放
- NBA11月07日 NBA常规赛 马刺vs火箭 全场录像回放
- NBA11月05日 NBA常规赛 尼克斯vs火箭 全场录像回放
- NBA11月03日 NBA常规赛 勇士vs火箭 全场录像回放
- NBA11月01日 NBA常规赛 火箭vs独行侠 全场录像回放
- NBA10月29日 NBA常规赛 火箭vs马刺 全场录像回放
- NBA10月27日 NBA常规赛 火箭vs马刺 全场录像回放
- NBA10月26日 NBA常规赛 灰熊vs火箭 全场录像回放
- NBA火箭高居西部第四,三大优势让人不服不行!
- NBA27分大胜!杰伦格林21+5,伊森12+4火箭第一,乌度卡赛后评价到位
- NBA戏剧性十足!东欧发威、汤普森创纪录,独行侠仍惜败火箭
- NBA1.85亿先生的噩梦:8中2,文班亚马用天赋制造 “惨案”
- NBA格林3年1.06亿续约火箭成历史首人,2年后或再签4年2.27亿巨约
- NBA休斯顿火箭队史十大传奇瞬间回顾
- NBA火箭新援穿58号成NBA历史首人 新赛季将连战马刺引关注
- NBA2024-2025赛季火箭队球员名单阵容一览
- NBA火箭传奇道森离世享年86岁,曾选中姚明、引进麦迪
- 西甲姆巴佩以 97 + 金火箭领衔 FC25 速度 TOP10 排行榜
- NBA火箭权衡申京与杰伦·格林 交易可能性浮现
- NBA杰伦·格林在火箭的艰难处境:交易风波与未来不定
- NBA夏联MVP归属威尔逊 最佳阵容火箭探花在列
- NBA谢泼德夏联表现出色 成火箭未来之星
- 男篮热身赛国男篮9战全败结束海外热身,锻炼价值几何?
12:00 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Kenyon Martin Jr.; 波特,凯文; 埃里克 戈登; Jalen Green; 艾帕伦 辛根) | 0-0 |
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Jalen Smith; Chris Duarte; 巴迪 希尔德; T.J.麦康奈尔; 迈尔斯 特纳) | 0-0 |
12:00 | 步行者 | 艾帕伦 辛根 对阵 迈尔斯 特纳 (T.J.麦康奈尔 获得控球权) | 0-0 |
11:44 | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分不中 | 0-0 |
11:41 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 0-0 |
11:34 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 0-0 |
11:31 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 0-0 |
11:29 | 火箭 | Jalen Green 三分球进 | 3-0 |
11:05 | 步行者 | Chris Duarte 三分不中 | 3-0 |
11:01 | 步行者 | 巴迪 希尔德 篮板球 | 3-0 |
11:01 | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分球进 | 3-3 |
10:43 | 火箭 | 埃里克 戈登 两分不中 | 3-3 |
10:39 | 步行者 | 巴迪 希尔德 篮板球 | 3-3 |
10:37 | 步行者 | 巴迪 希尔德 两分球进 | 3-5 |
10:37 | 火箭 | 波特,凯文投篮犯规 | 3-5 |
10:37 | 步行者 | 巴迪 希尔德 罚球命中 1罚中第1罚 | 3-6 |
10:20 | 火箭 | 波特,凯文 失误(传球失误) | 3-6 |
10:15 | 步行者 | Jalen Smith 三分不中 | 3-6 |
10:11 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 3-6 |
10:11 | 火箭 | 艾帕伦 辛根投篮犯规 | 3-6 |
10:11 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 2罚中第1罚 | 3-7 |
10:11 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 2罚中第2罚 | 3-8 |
9:58 | 火箭 | Jalen Green 三分不中 | 3-8 |
9:56 | 步行者 | Jalen Smith 篮板球 | 3-8 |
9:44 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 三分球进 | 3-11 |
9:24 | 步行者 | Chris Duarte投篮犯规 | 3-11 |
9:24 | 火箭 | Jalen Green 罚球命中 2罚中第1罚 | 4-11 |
9:24 | 火箭 | Jalen Green 罚球命中 2罚中第2罚 | 5-11 |
9:12 | 步行者 | Chris Duarte 失误(传球失误) | 5-11 |
9:00 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 7-11 |
8:43 | 火箭 | Jalen Green 个人犯规 | 7-11 |
8:32 | 步行者 | Jalen Smith 两分不中 | 7-11 |
8:30 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 篮板球 | 7-11 |
8:29 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 7-11 |
8:25 | 步行者 | Chris Duarte 两分不中 | 7-11 |
8:23 | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 7-11 |
8:19 | 火箭 | 波特,凯文 失误(传球失误) | 7-11 |
8:14 | 步行者 | 巴迪 希尔德 两分不中 | 7-11 |
8:11 | 步行者 | Jalen Smith 篮板球 | 7-11 |
8:09 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分球进 | 7-14 |
7:51 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 三分球进 | 10-14 |
7:24 | 步行者 | Jalen Smith 两分不中 | 10-14 |
7:21 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 10-16 |
7:04 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 三分球进 | 13-16 |
6:52 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 13-16 |
6:50 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 篮板球 | 13-16 |
6:47 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 13-16 |
6:45 | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 13-16 |
6:39 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 15-16 |
6:39 | 步行者 | 防守干扰球违例 | 15-16 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
6:39 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Kenyon Martin Jr.; 波特,凯文; 埃里克 戈登; 费尔南多,布鲁诺; Jalen Green) | 15-16 |
6:25 | 步行者 | Chris Duarte 两分球进 | 15-18 |
6:05 | 火箭 | 波特,凯文 三分球进 | 18-18 |
5:56 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分不中 | 18-18 |
5:51 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 18-18 |
5:46 | 火箭 | 波特,凯文 两分球进 | 20-18 |
5:29 | 步行者 | Chris Duarte 三分球进 | 20-21 |
5:14 | 步行者 | 巴迪 希尔德投篮犯规 | 20-21 |
5:14 | 火箭 | Jalen Green 罚球命中 2罚中第1罚 | 21-21 |
5:14 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Kenyon Martin Jr.; Tari Eason; 波特,凯文; 费尔南多,布鲁诺; Jalen Green) | 21-21 |
5:14 | 火箭 | Jalen Green 罚球命中 2罚中第2罚 | 22-21 |
5:02 | 步行者 | Jalen Smith 三分不中 | 22-21 |
4:59 | 火箭 | Jalen Green 篮板球 | 22-21 |
4:54 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 24-21 |
4:45 | 步行者 | Jalen Smith 三分不中 | 24-21 |
4:43 | 火箭 | 费尔南多,布鲁诺 篮板球 | 24-21 |
4:26 | 火箭 | 波特,凯文 三分不中 | 24-21 |
4:23 | 步行者 | Jalen Smith 篮板球 | 24-21 |
4:15 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 失误(丢球) | 24-21 |
4:11 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 26-21 |
4:10 | 火箭 | 暂停 | 26-21 |
3:57 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分球进 | 26-23 |
3:42 | 火箭 | 波特,凯文 两分球进 | 28-23 |
3:24 | 步行者 | Chris Duarte 三分不中 | 28-23 |
3:21 | 火箭 | 费尔南多,布鲁诺 篮板球 | 28-23 |
3:15 | 火箭 | 暂停 | 28-23 |
3:15 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Bennedict Mathurin; Chris Duarte; Terry Taylor; Andrew Nembhard; 迈尔斯 特纳) | 28-23 |
3:09 | 步行者 | Andrew Nembhard 个人犯规 | 28-23 |
2:59 | 火箭 | Tari Eason 三分球进 | 31-23 |
2:37 | 步行者 | Chris Duarte 两分球进 | 31-25 |
休斯顿火箭 暂停 | |||
2:30 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Tari Eason; Josh Christopher; 埃里克 戈登; 费尔南多,布鲁诺; TyTy Washington Jr.) | 31-25 |
2:30 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Bennedict Mathurin; Terry Taylor; Isaiah Jackson; Andrew Nembhard; 兰斯顿 加洛韦) | 31-25 |
2:22 | 步行者 | Isaiah Jackson投篮犯规 | 31-25 |
2:22 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 31-25 |
2:22 | 火箭 | 费尔南多,布鲁诺 罚球命中 2罚中第2罚 | 32-25 |
1:59 | 步行者 | Terry Taylor 两分球进 | 32-27 |
1:46 | 步行者 | Isaiah Jackson 个人犯规 | 32-27 |
1:46 | 火箭 | 埃里克 戈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 33-27 |
1:46 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Bennedict Mathurin; 比塔泽,戈加; Terry Taylor; Andrew Nembhard; 兰斯顿 加洛韦) | 33-27 |
1:46 | 火箭 | 埃里克 戈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 34-27 |
1:38 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 34-27 |
1:33 | 火箭 | Josh Christopher 篮板球 | 34-27 |
1:28 | 火箭 | 埃里克 戈登 三分不中 | 34-27 |
1:26 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 34-27 |
1:26 | 火箭 | 暂停 | 34-27 |
1:13 | 步行者 | Andrew Nembhard 三分不中 | 34-27 |
1:10 | 火箭 | 费尔南多,布鲁诺 篮板球 | 34-27 |
1:05 | 火箭 | 埃里克 戈登 两分球进 | 36-27 |
55.0" | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分球进 | 36-29 |
55.0" | 火箭 | 费尔南多,布鲁诺投篮犯规 | 36-29 |
55.0" | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球不中 1罚中第1罚 | 36-29 |
52.0" | 火箭 | Josh Christopher 篮板球 | 36-29 |
41.0" | 火箭 | 埃里克 戈登 两分球进 | 38-29 |
41.0" | 步行者 | 比塔泽,戈加投篮犯规 | 38-29 |
41.0" | 火箭 | 埃里克 戈登 罚球命中 1罚中第1罚 | 39-29 |
27.0" | 步行者 | 兰斯顿 加洛韦 三分不中 | 39-29 |
23.0" | 步行者 | Terry Taylor 篮板球 | 39-29 |
14.0" | 步行者 | Andrew Nembhard 三分不中 | 39-29 |
11.0" | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 39-29 |
2.0" | 火箭 | Josh Christopher 三分不中 | 39-29 |
2.0" | 步行者 | 比塔泽,戈加 篮板球 | 39-29 |
1结束 | |||
11:46 | 步行者 | Andrew Nembhard 个人犯规 | 39-29 |
11:41 | 火箭 | Tari Eason 失误(走步违例) | 39-29 |
11:25 | 步行者 | 兰斯顿 加洛韦 两分球进 | 39-31 |
11:06 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 三分球进 | 42-31 |
10:53 | 步行者 | Bennedict Mathurin 失误(两次运球) | 42-31 |
10:40 | 火箭 | 埃里克 戈登 三分不中 | 42-31 |
10:36 | 火箭 | Tari Eason 篮板球 | 42-31 |
10:34 | 火箭 | Josh Christopher 两分不中 | 42-31 |
10:31 | 步行者 | Terry Taylor 篮板球 | 42-31 |
10:14 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 42-31 |
10:11 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 42-31 |
10:11 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分球进 | 42-33 |
10:11 | 火箭 | 费尔南多,布鲁诺投篮犯规 | 42-33 |
10:11 | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球命中 1罚中第1罚 | 42-34 |
9:58 | 步行者 | 印第安纳步行者 技术犯规 | 42-34 |
9:58 | 火箭 | 埃里克 戈登 罚球命中 1罚中第1罚 | 43-34 |
9:52 | 步行者 | 兰斯顿 加洛韦 个人犯规 | 43-34 |
9:48 | 火箭 | Josh Christopher 失误(走步违例) | 43-34 |
9:36 | 步行者 | Andrew Nembhard 两分球进 | 43-36 |
9:22 | 火箭 | 埃里克 戈登 三分球进 | 46-36 |
9:15 | 步行者 | 比塔泽,戈加 两分球进 | 46-38 |
9:15 | 火箭 | 费尔南多,布鲁诺投篮犯规 | 46-38 |
9:15 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Kenyon Martin Jr.; Josh Christopher; 乌斯曼 加鲁巴; 埃里克 戈登; TyTy Washington Jr.) | 46-38 |
9:15 | 步行者 | 比塔泽,戈加 罚球不中 1罚中第1罚 | 46-38 |
9:12 | 火箭 | Josh Christopher 篮板球 | 46-38 |
9:06 | 火箭 | 埃里克 戈登 三分球进 | 49-38 |
8:47 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 49-38 |
8:44 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 49-38 |
8:44 | 火箭 | 埃里克 戈登 个人犯规 | 49-38 |
8:32 | 步行者 | Bennedict Mathurin 失误(传球失误) | 49-38 |
8:20 | 火箭 | 埃里克 戈登 三分不中 | 49-38 |
8:17 | 步行者 | 比塔泽,戈加 篮板球 | 49-38 |
8:08 | 步行者 | 比塔泽,戈加 两分球进 | 49-40 |
7:52 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 两分不中 | 49-40 |
7:49 | 步行者 | Terry Taylor 篮板球 | 49-40 |
7:40 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴投篮犯规 | 49-40 |
7:40 | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球命中 2罚中第1罚 | 49-41 |
7:40 | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球不中 2罚中第2罚 | 49-41 |
7:38 | 火箭 | 乌斯曼 加鲁巴 篮板球 | 49-41 |
7:16 | 火箭 | Josh Christopher 三分不中 | 49-41 |
7:12 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 49-41 |
7:06 | 火箭 | TyTy Washington Jr.投篮犯规 | 49-41 |
7:06 | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球命中 2罚中第1罚 | 49-42 |
7:06 | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球命中 2罚中第2罚 | 49-43 |
6:49 | 火箭 | TyTy Washington Jr. 三分不中 | 49-43 |
6:45 | 步行者 | Andrew Nembhard 篮板球 | 49-43 |
6:41 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分球进 | 49-45 |
休斯顿火箭 暂停 | |||
6:40 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Kenyon Martin Jr.; Tari Eason; 波特,凯文; Jalen Green; 艾帕伦 辛根) | 49-45 |
6:40 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Bennedict Mathurin; Terry Taylor; Andrew Nembhard; 兰斯顿 加洛韦; 迈尔斯 特纳) | 49-45 |
6:22 | 火箭 | Jalen Green 两分球进 | 51-45 |
6:09 | 步行者 | 兰斯顿 加洛韦 三分不中 | 51-45 |
6:05 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 51-45 |
5:56 | 火箭 | Jalen Green 三分不中 | 51-45 |
5:51 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 51-45 |
5:51 | 火箭 | 暂停 | 51-45 |
5:51 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Jalen Smith; Chris Duarte; 巴迪 希尔德; T.J.麦康奈尔; 迈尔斯 特纳) | 51-45 |
5:48 | 火箭 | 波特,凯文 三分球进 | 54-45 |
5:31 | 步行者 | Chris Duarte 三分不中 | 54-45 |
5:30 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 54-45 |
5:30 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 个人犯规 | 54-45 |
5:30 | 步行者 | Jalen Smith 罚球命中 2罚中第1罚 | 54-46 |
5:30 | 步行者 | Jalen Smith 罚球命中 2罚中第2罚 | 54-47 |
5:17 | 火箭 | 波特,凯文 三分球进 | 57-47 |
5:04 | 步行者 | Chris Duarte 三分不中 | 57-47 |
5:00 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 57-47 |
4:56 | 火箭 | Tari Eason 两分球进 | 59-47 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
4:39 | 步行者 | 巴迪 希尔德 两分球进 | 59-49 |
4:23 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 61-49 |
4:09 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 61-51 |
3:59 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 个人犯规 | 61-51 |
3:54 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 三分不中 | 61-51 |
3:51 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 61-51 |
3:51 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 个人犯规 | 61-51 |
3:51 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 2罚中第1罚 | 61-52 |
3:51 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 2罚中第2罚 | 61-53 |
3:51 | 火箭 | 暂停 | 61-53 |
3:40 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 失误(传球失误) | 61-53 |
3:39 | 火箭 | Jalen Green 个人犯规 | 61-53 |
3:39 | 步行者 | 巴迪 希尔德 罚球命中 2罚中第1罚 | 61-54 |
3:39 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Bennedict Mathurin; Chris Duarte; 巴迪 希尔德; T.J.麦康奈尔; 迈尔斯 特纳) | 61-54 |
3:39 | 步行者 | 巴迪 希尔德 罚球命中 2罚中第2罚 | 61-55 |
3:28 | 步行者 | 迈尔斯 特纳投篮犯规 | 61-55 |
3:28 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 罚球命中 2罚中第1罚 | 62-55 |
3:28 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 罚球命中 2罚中第2罚 | 63-55 |
3:14 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 63-55 |
3:11 | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 63-55 |
3:04 | 火箭 | Jalen Green 三分球进 | 66-55 |
2:43 | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分不中 | 66-55 |
2:41 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 篮板球 | 66-55 |
2:30 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 三分球进 | 69-55 |
2:15 | 步行者 | Bennedict Mathurin 三分不中 | 69-55 |
2:13 | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 69-55 |
2:06 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 三分球进 | 72-55 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
2:03 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Kenyon Martin Jr.; 波特,凯文; 埃里克 戈登; Jalen Green; 艾帕伦 辛根) | 72-55 |
1:49 | 步行者 | 巴迪 希尔德 失误(走步违例) | 72-55 |
1:35 | 火箭 | Jalen Green 两分不中 | 72-55 |
1:33 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 篮板球 | 72-55 |
1:29 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分球进 | 72-57 |
1:21 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 个人犯规 | 72-57 |
1:21 | 火箭 | Jalen Green 罚球命中 2罚中第1罚 | 73-57 |
1:21 | 火箭 | Jalen Green 罚球命中 2罚中第2罚 | 74-57 |
1:13 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 74-57 |
1:10 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 篮板球 | 74-57 |
1:03 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分球进 | 76-57 |
55.0" | 步行者 | Bennedict Mathurin 三分不中 | 76-57 |
51.0" | 火箭 | 波特,凯文 篮板球 | 76-57 |
31.0" | 火箭 | 波特,凯文 三分球进 | 79-57 |
31.0" | 步行者 | Chris Duarte投篮犯规 | 79-57 |
31.0" | 火箭 | 复审 | 79-57 |
31.0" | 火箭 | 波特,凯文 罚球不中 1罚中第1罚 | 79-57 |
30.0" | 步行者 | 巴迪 希尔德 篮板球 | 79-57 |
7.0" | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分球进 | 79-60 |
0.0" | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 两分球进 | 81-60 |
0.0" | 火箭 | 复审 | 81-60 |
2结束 | |||
12:00 | 火箭 | 休斯顿火箭 阵容调整 (Kenyon Martin Jr.; Tari Eason; 波特,凯文; Jalen Green; 艾帕伦 辛根) | 81-60 |
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Jalen Smith; Chris Duarte; 巴迪 希尔德; T.J.麦康奈尔; 迈尔斯 特纳) | 81-60 |
11:42 | 火箭 | Kenyon Martin Jr. 失误(进攻干扰球) | 81-60 |
11:29 | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分球进 | 81-63 |
11:03 | 火箭 | 波特,凯文 三分球进 | 84-63 |
10:50 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 84-65 |
10:31 | 火箭 | Jalen Green 三分球进 | 87-65 |
10:16 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分球进 | 87-67 |
9:50 | 火箭 | 休斯顿火箭 失误(24秒违例) | 87-67 |
9:46 | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分球进 | 87-70 |
休斯顿火箭 暂停 | |||
9:24 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分球进 | 89-70 |
9:13 | 步行者 | Chris Duarte 三分不中 | 89-70 |
9:09 | 火箭 | 休斯顿火箭 篮板球 | 89-70 |
9:09 | 火箭 | 暂停 | 89-70 |
8:57 | 火箭 | 艾帕伦 辛根 两分不中 | 89-70 |
8:55 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 火箭视频更多
火箭资讯更多
|