篮网直播
1月1日 周六
- 08:00
- NBA
- 黄蜂
- vs
- 篮网
6月6日 周日
- 07:30
- NBA
- 雄鹿
- vs
- 篮网
11月30日 周一
- 00:00
- NBA[db:changci]
- 篮网
- vs
- 雄鹿文字直播
5:12 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 个人犯规 | 40-55 |
5:26 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 40-55 |
5:40 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 布鲁克 洛佩兹; 帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪) | 37-55 |
5:40 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 帕蒂 米尔斯; 杰文 卡特; 乔 哈里斯; 拉马库斯 阿尔德里奇) | 37-55 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
5:50 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 两分球进 | 37-55 |
6:01 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 篮板球 | 37-53 |
6:04 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 37-53 |
6:14 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 37-53 |
6:18 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 三分不中 | 37-53 |
6:23 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 37-53 |
6:26 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 37-53 |
6:55 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 三分球进 | 37-53 |
7:07 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 杰文 卡特; 乔 哈里斯; 拉马库斯 阿尔德里奇; 詹姆斯 哈登) | 37-50 |
7:07 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 个人犯规 | 37-50 |
7:07 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 37-50 |
7:07 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分不中 | 37-50 |
7:09 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 篮板球 | 37-50 |
7:11 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 37-50 |
7:26 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (布鲁克 洛佩兹; 克里斯 米德尔顿; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博) | 37-50 |
7:26 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 杰文 卡特; 乔 哈里斯; 詹姆斯 哈登) | 37-50 |
7:26 | 篮网 | 杰文 卡特 失误(界外) | 37-50 |
7:29 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 37-50 |
7:31 | 雄鹿 | Jordan Nwora 三分不中 | 37-50 |
7:38 | 雄鹿 | Jordan Nwora 篮板球 | 37-50 |
7:40 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 37-50 |
8:04 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分球进 | 37-50 |
8:11 | 篮网 | 乔 哈里斯 失误(传球失误) | 37-47 |
8:19 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 37-47 |
8:21 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 三分不中 | 37-47 |
8:38 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 37-47 |
8:52 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 两分球进 | 34-47 |
9:03 | 雄鹿 | Jordan Nwora 篮板球 | 34-45 |
9:06 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 34-45 |
9:20 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 34-45 |
9:25 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 罚球命中 1罚中第1罚 | 34-43 |
9:25 | 篮网 | 复审 | 34-42 |
9:25 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 34-42 |
9:25 | 篮网 | 暂停 | 34-42 |
9:29 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 34-42 |
9:39 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 34-42 |
9:41 | 篮网 | 乔 哈里斯 两分不中 | 34-42 |
9:55 | 雄鹿 | Jordan Nwora 三分球进 | 34-42 |
10:07 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 34-39 |
10:20 | 雄鹿 | Jordan Nwora 个人犯规 | 31-39 |
10:20 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 31-39 |
10:23 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分不中 | 31-39 |
10:35 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 杰文 卡特; 詹姆斯 约翰逊; 乔 哈里斯; 詹姆斯 哈登) | 31-39 |
10:35 | 篮网 | 乔 哈里斯 个人犯规 | 31-39 |
10:35 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 31-39 |
10:36 | 雄鹿 | Jordan Nwora 三分不中 | 31-39 |
10:55 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 31-39 |
11:01 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 28-39 |
11:04 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 28-39 |
11:20 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 失误(界外) | 28-39 |
11:28 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 两分球进 | 28-39 |
11:45 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 28-37 |
12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (Sandro Mamukelashvili; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪; Jordan Nwora; 扬尼斯 阿德托昆博) | 25-37 |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 帕蒂 米尔斯; 詹姆斯 约翰逊; 乔 哈里斯; 詹姆斯 哈登) | 25-37 |
1结束 | |||
0.0" | 篮网 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 25-37 |
0.0" | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分不中 | 25-37 |
10.0" | 篮网 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 25-37 |
30.0" | 雄鹿 | Jordan Nwora 两分球进 | 23-37 |
30.0" | 篮网 | 保罗 米尔萨普 失误(丢球) | 23-35 |
30.0" | 篮网 | 保罗 米尔萨普 篮板球 | 23-35 |
32.0" | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分不中 | 23-35 |
34.0" | 雄鹿 | 乔治 希尔 篮板球 | 23-35 |
38.0" | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 两分不中 | 23-35 |
52.0" | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 23-35 |
56.0" | 篮网 | 保罗 米尔萨普 篮板球 | 20-35 |
1:01 | 雄鹿 | 乔治 希尔 三分不中 | 20-35 |
1:14 | 篮网 | 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) | 20-35 |
1:26 | 篮网 | 暂停 | 20-35 |
1:35 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 篮板球 | 20-35 |
1:38 | 雄鹿 | Jordan Nwora 两分不中 | 20-35 |
1:48 | 雄鹿 | 塔纳西斯 阿德托昆博 篮板球 | 20-35 |
1:51 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 两分不中 | 20-35 |
2:00 | 雄鹿 | 塔纳西斯 阿德托昆博 两分球进 | 20-35 |
2:18 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 20-33 |
2:25 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 17-33 |
2:27 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 两分不中 | 17-33 |
2:40 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 17-33 |
2:40 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (帕蒂 米尔斯; 保罗 米尔萨普; 乔 哈里斯; 拉马库斯 阿尔德里奇; 詹姆斯 哈登) | 16-33 |
2:40 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 16-33 |
2:40 | 雄鹿 | Jordan Nwora投篮犯规 | 15-33 |
2:53 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 两分球进 | 15-33 |
3:04 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 布鲁克 洛佩兹; 塔纳西斯 阿德托昆博; 帕特 康诺顿; Jordan Nwora) | 15-31 |
3:04 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (帕蒂 米尔斯; 保罗 米尔萨普; 杰文 卡特; 拉马库斯 阿尔德里奇; 詹姆斯 哈登) | 15-31 |
密尔沃基雄鹿 暂停 | |||
3:15 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 15-31 |
3:22 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 三分球进 | 12-31 |
3:34 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 12-28 |
3:37 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 12-28 |
3:55 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分球进 | 12-28 |
4:09 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 布鲁克 洛佩兹; 塔纳西斯 阿德托昆博; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) | 12-25 |
4:09 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 失误(失误) | 12-25 |
4:24 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 塔纳西斯 阿德托昆博; 帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪) | 12-25 |
4:24 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 12-25 |
4:24 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 12-25 |
4:27 | 雄鹿 | 乔治 希尔 篮板球 | 12-25 |
4:30 | 篮网 | 杰文 卡特 三分不中 | 12-25 |
4:32 | 篮网 | 保罗 米尔萨普 篮板球 | 12-25 |
4:34 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 两分不中 | 12-25 |
4:53 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 12-25 |
5:02 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 12-23 |
5:04 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 12-23 |
5:13 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 | 12-23 |
5:13 | 篮网 | 暂停 | 12-22 |
5:13 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博) | 12-22 |
5:13 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 帕蒂 米尔斯; 保罗 米尔萨普; 杰文 卡特; 拉马库斯 阿尔德里奇) | 12-22 |
5:13 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 | 12-22 |
5:13 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 12-21 |
5:17 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 篮板球 | 12-21 |
5:20 | 篮网 | 布莱克 格里芬 两分不中 | 12-21 |
5:22 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 12-21 |
5:23 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 12-21 |
5:27 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分不中 | 12-21 |
5:36 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 12-21 |
5:49 | 篮网 | 布莱克 格里芬 篮板球 | 10-21 |
5:52 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分不中 | 10-21 |
6:03 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 10-21 |
6:19 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分球进 | 8-21 |
6:26 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 篮板球 | 8-18 |
6:30 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 8-18 |
6:51 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 三分球进 | 8-18 |
6:57 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 8-15 |
7:00 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 8-15 |
7:11 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 8-15 |
7:14 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 1罚中第1罚 | 8-15 |
7:14 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 帕蒂 米尔斯; 布莱克 格里芬; 詹姆斯 哈登) | 8-15 |
7:14 | 篮网 | 詹姆斯 哈登投篮犯规 | 8-15 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
7:14 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 8-15 |
7:14 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 篮板球 | 8-13 |
7:16 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 8-13 |
7:33 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 三分球进 | 8-13 |
7:49 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 8-10 |
8:05 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博) | 6-10 |
8:05 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 个人犯规 | 6-10 |
8:12 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 6-10 |
8:14 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 三分不中 | 6-10 |
8:29 | 篮网 | 布莱克 格里芬 罚球命中 2罚中第2罚 | 6-10 |
8:29 | 篮网 | 布莱克 格里芬 罚球命中 2罚中第1罚 | 5-10 |
8:29 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹投篮犯规 | 4-10 |
8:52 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 三分球进 | 4-10 |
8:55 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 篮板球 | 4-7 |
8:58 | 篮网 | 乔 哈里斯 两分不中 | 4-7 |
9:24 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 4-7 |
9:25 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 4-5 |
9:26 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 4-5 |
9:27 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 4-5 |
9:28 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 两分不中 | 4-5 |
9:29 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 4-5 |
9:30 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 4-5 |
9:30 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 4-5 |
9:32 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 4-5 |
9:42 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 4-5 |
10:03 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 三分球进 | 2-5 |
10:12 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 2-2 |
10:16 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 2-2 |
10:28 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 2-2 |
10:29 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 2-0 |
10:31 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 2-0 |
10:47 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 2-0 |
10:59 | 篮网 | 布莱克 格里芬 篮板球 | 0-0 |
11:01 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 0-0 |
11:08 | 篮网 | 暂停 | 0-0 |
11:10 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 0-0 |
11:13 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 | 0-0 |
11:25 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 0-0 |
11:27 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 0-0 |
11:27 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 0-0 |
11:27 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博投篮犯规 | 0-0 |
11:39 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 0-0 |
11:42 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分不中 | 0-0 |
12:00 | 雄鹿 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 对阵 布鲁克 洛佩兹 (扬尼斯 阿德托昆博 获得控球权) | 0-0 |
12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (布鲁克 洛佩兹; 克里斯 米德尔顿; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博) | 0-0 |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 乔 哈里斯; 布莱克 格里芬; 詹姆斯 哈登) | 0-0 |
- 00:00
- NBA[db:changci]
- 鹈鹕
- vs
- 篮网
- 00:00
- NBA[db:changci]
- 篮网
- vs
- 森林狼文字直播
- NBA11月20日 NBA杯 黄蜂vs篮网 全场录像回放
- NBA11月18日 NBA常规赛 篮网vs尼克斯 全场录像回放
- NBA11月16日 NBA杯 篮网vs尼克斯 全场录像回放
- NBA11月14日 NBA常规赛 凯尔特人vs篮网 全场录像回放
- NBA11月12日 NBA常规赛 篮网vs鹈鹕 全场录像回放
- NBA11月10日 NBA常规赛 篮网vs骑士 全场录像回放
- NBA11月09日 NBA常规赛 篮网vs凯尔特人 全场录像回放
- NBA11月05日 NBA常规赛 灰熊vs篮网 全场录像回放
- NBA11月04日 NBA常规赛 活塞vs篮网 全场录像回放
- NBA11月02日 NBA常规赛 公牛vs篮网 全场录像回放
- NBA10月31日 NBA常规赛 灰熊vs篮网 全场录像回放
- NBA10月30日 NBA常规赛 掘金vs篮网 全场录像回放
- NBA10月28日 NBA常规赛 雄鹿vs篮网 全场录像回放
- NBA10月26日 NBA常规赛 篮网vs魔术 全场录像回放
- NBA10月24日 NBA常规赛 篮网vs老鹰 全场录像回放
- NBA哈登14+6失误后提前离场,小卡场边观战,新援琼斯头部挫伤退赛
- NBA西蒙斯复出首秀尴尬,5中1仅2分且多次被帽
- NBA布鲁克林篮网队:十大经典事件铸就辉煌历程
- NBA纽约媒体:篮网于中国热度列第三,崔永熙加盟将提升其影响力
- NBA崔永熙签约篮网后发声:签约乃拼搏起点,未来路长
- NBA27岁状元遭质疑,休赛期风光难掩赛场尴尬,4000万高薪何去何从?
- NBA终于等到你!崔永熙和篮网签双向合同 新赛季身披8号
- NBA西蒙斯获许参加5V5训练,下赛季出战有望?
- NBA2024-2025赛季篮网队球员名单阵容一览
- NBA崔永熙获篮网两年合同青睐:3D潜能闪耀开启NBA新征程
- NBA崔永熙追梦NBA成功:获篮网双向合同开启新征程
- NBA西蒙斯新赛季或迎转机 经纪人称将恢复最佳
- NBA崔永熙美媒专访:NBA打球为终极目标,每日专注防守
- NBA詹皇惊艳表现征服篮网主场,创纪录三分雨刷屏NBA
- NBA末节17 分,9记三分!詹姆斯刷新篮网球迷认知
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (罗伊斯 奥尼尔; 凯里 欧文; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 本 西蒙斯; 凯文 杜兰特) | 0-0 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (卡尔-安东尼 唐斯; Jaden McDaniels; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 德安吉洛 拉塞尔) | 0-0 |
12:00 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 对阵 鲁迪 戈贝尔 (凯里 欧文 获得控球权) | 0-0 |
11:42 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 0-0 |
11:40 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 0-0 |
11:20 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 失误(3秒违例) | 0-0 |
11:01 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 2-0 |
10:51 | 森林狼 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 2-0 |
10:47 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分球进 | 5-0 |
10:30 | 篮网 | 本 西蒙斯 个人犯规 | 5-0 |
10:21 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 5-0 |
10:19 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 5-0 |
10:07 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 5-0 |
10:05 | 森林狼 | Jaden McDaniels 篮板球 | 5-0 |
9:59 | 森林狼 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 5-0 |
9:55 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 5-0 |
9:46 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 5-0 |
9:43 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 5-0 |
9:37 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 5-0 |
9:33 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 5-0 |
9:25 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔投篮犯规 | 5-0 |
9:25 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 5-0 |
9:25 | 篮网 | 凯里 欧文 罚球命中 2罚中第2罚 | 6-0 |
9:09 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 6-0 |
9:06 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 6-0 |
9:01 | 篮网 | 凯里 欧文 三分球进 | 9-0 |
8:45 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 9-0 |
8:45 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 9-1 |
8:45 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球不中 2罚中第2罚 | 9-1 |
8:43 | 篮网 | 本 西蒙斯 篮板球 | 9-1 |
8:40 | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 11-1 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
8:29 | 篮网 | 凯里 欧文 个人犯规 | 11-1 |
8:22 | 森林狼 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 11-3 |
8:03 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 三分不中 | 11-3 |
8:01 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 11-3 |
7:51 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分球进 | 11-6 |
7:32 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 13-6 |
7:32 | 森林狼 | Jaden McDaniels投篮犯规 | 13-6 |
7:32 | 篮网 | 凯文 杜兰特 罚球命中 1罚中第1罚 | 14-6 |
7:08 | 森林狼 | Jaden McDaniels 三分不中 | 14-6 |
7:03 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 14-6 |
6:58 | 篮网 | 本 西蒙斯 失误(传球失误) | 14-6 |
6:58 | 森林狼 | Jaden McDaniels 失误(失误) | 14-6 |
6:52 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 失误(失误) | 14-6 |
6:37 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 失误(失误) | 14-6 |
6:24 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 两分球进 | 16-6 |
6:16 | 篮网 | 本 西蒙斯 个人犯规 | 16-6 |
6:11 | 森林狼 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 16-6 |
6:07 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 16-6 |
6:05 | 篮网 | 罗伊斯 奥尼尔 篮板球 | 16-6 |
6:03 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 18-6 |
5:44 | 篮网 | 本 西蒙斯 个人犯规 | 18-6 |
5:44 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 18-6 |
5:44 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Day'Ron Sharpe; 帕蒂 米尔斯; 凯里 欧文; 马基夫 莫里斯; 凯文 杜兰特) | 18-6 |
5:44 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 18-7 |
5:27 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分球进 | 20-7 |
5:17 | 森林狼 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 20-9 |
5:02 | 篮网 | 马基夫 莫里斯 三分不中 | 20-9 |
5:00 | 森林狼 | Jaden McDaniels 篮板球 | 20-9 |
4:54 | 森林狼 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 20-11 |
4:37 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 20-11 |
4:35 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 20-11 |
4:21 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分球进 | 20-13 |
3:54 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 22-13 |
3:41 | 森林狼 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 22-13 |
3:41 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 22-13 |
3:41 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 个人犯规 | 22-13 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
3:41 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (卡尔-安东尼 唐斯; Jaden McDaniels; Anthony Edwards; 诺威尔,杰伦; 凯尔 安德森) | 22-13 |
3:28 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分球进 | 24-13 |
3:07 | 森林狼 | Jaden McDaniels 三分不中 | 24-13 |
3:04 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 篮板球 | 24-13 |
3:00 | 篮网 | 凯里 欧文 三分不中 | 24-13 |
2:57 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 24-13 |
2:52 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分球进 | 24-15 |
2:29 | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 24-15 |
2:27 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 两分不中 | 24-15 |
2:25 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 24-15 |
2:14 | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分不中 | 24-15 |
2:11 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 24-15 |
1:54 | 篮网 | 马基夫 莫里斯 两分球进 | 26-15 |
1:44 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 26-17 |
1:44 | 篮网 | 马基夫 莫里斯投篮犯规 | 26-17 |
1:44 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Day'Ron Sharpe; 帕蒂 米尔斯; 凯里 欧文; 马基夫 莫里斯; 渡边雄太) | 26-17 |
1:44 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; 诺威尔,杰伦; 凯尔 安德森) | 26-17 |
1:44 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 26-18 |
1:23 | 篮网 | 马基夫 莫里斯 三分不中 | 26-18 |
1:20 | 森林狼 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 26-18 |
1:15 | 篮网 | Day'Ron Sharpe 个人犯规 | 26-18 |
1:15 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 26-19 |
1:15 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 卡尔-安东尼 唐斯; 布林 福布斯; 诺威尔,杰伦; 凯尔 安德森) | 26-19 |
1:15 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-20 |
51.0" | 篮网 | 凯里 欧文 两分球进 | 28-20 |
43.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 28-20 |
41.0" | 篮网 | 渡边雄太 篮板球 | 28-20 |
37.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 踢球违例 | 28-20 |
37.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 布林 福布斯; 里德,纳斯; 诺威尔,杰伦; 凯尔 安德森) | 28-20 |
30.0" | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分不中 | 28-20 |
27.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 28-20 |
27.0" | 篮网 | 暂停 | 28-20 |
27.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (Day'Ron Sharpe; 帕蒂 米尔斯; 凯里 欧文; 马基夫 莫里斯; 凯文 杜兰特) | 28-20 |
25.0" | 篮网 | 马基夫 莫里斯 三分不中 | 28-20 |
23.0" | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 28-20 |
3.0" | 森林狼 | 里德,纳斯 两分球进 | 28-22 |
0.0" | 篮网 | 凯里 欧文 两分不中 | 28-22 |
0.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 28-22 |
1结束 | |||
